Mirror Details: niranjan.co

Name: niranjan.co
Tier: Tier 2
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
https://al.arch.niranjan.co/ https Albania Yes Yes 2026-08-11 03:45 100.0% 0:01 0.09 0.04 0.2 Details
https://at.arch.niranjan.co/ https Austria Yes Yes 2026-08-11 03:45 100.0% 0:01 0.15 0.13 0.3 Details
https://au.arch.niranjan.co/ https Australia Yes Yes 2026-08-11 03:43 100.0% 0:02 0.93 0.16 1.1 Details
https://de.arch.niranjan.co/ https Germany Yes Yes 2026-08-11 03:43 100.0% 0:01 0.09 0.03 0.2 Details
https://fi.arch.niranjan.co/ https Finland Yes No 2026-08-11 03:41 100.0% 0:01 0.13 0.04 0.2 Details
https://in.arch.niranjan.co/ https India Yes Yes 2026-08-11 03:43 100.0% 0:01 0.60 0.24 0.9 Details
https://md.arch.niranjan.co/ https Moldova Yes No 2026-08-11 03:43 98.0% 0:01 0.24 0.30 0.6 Details
https://nl.arch.niranjan.co/ https Netherlands Yes Yes 2026-08-11 03:45 100.0% 0:01 0.33 1.17 1.5 Details
https://nz.arch.niranjan.co/ https New Zealand Yes Yes 2026-08-11 03:45 100.0% 0:01 0.90 0.04 1.0 Details
https://ro.arch.niranjan.co/ https Romania Yes Yes 2026-08-11 03:43 100.0% 0:01 0.16 0.07 0.3 Details
https://sg.arch.niranjan.co/ https Singapore Yes Yes 2026-08-11 03:43 100.0% 0:01 0.60 0.23 0.9 Details
https://tr.arch.niranjan.co/ https Türkiye Yes Yes 2026-08-11 03:43 100.0% 0:01 0.22 0.05 0.3 Details
https://uk.arch.niranjan.co/ https United Kingdom Yes No 2026-08-11 03:42 100.0% 0:01 0.12 0.05 0.2 Details
https://us.arch.niranjan.co/ https United States Yes Yes 2026-08-11 03:44 100.0% 0:02 0.33 0.06 0.4 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
https://md.arch.niranjan.co/ https Moldova Connection timed out. 2026-08-10 16:34 1 details
https://tr.arch.niranjan.co/ https Türkiye Connection timed out. 2026-08-08 08:31 1 details
https://nz.arch.niranjan.co/ https New Zealand Connection timed out. 2026-08-07 03:04 2 details
https://at.arch.niranjan.co/ https Austria Connection timed out. 2026-08-05 18:07 52 details
https://au.arch.niranjan.co/ https Australia Connection timed out. 2026-08-04 03:54 1 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.